Kiểm tra đường ống và phụ kiện Titanium
Jun 25, 2025
Kiểm tra đường ống và phụ kiện Titanium
Xác minh vật liệu
- Tuân thủ cấp độ:
- ASTM B363 (tiêu chuẩn cho phụ kiện titan)
-Lớp chung: Gr . 1 (cp titanium), gr . 2, gr . 5 (Ti-6al-4V), gr . 7 (Ti-0.2pd), gr. 12
- Nhận dạng vật liệu tích cực (PMI):
- XRF (huỳnh quang tia X) hoặc OES (quang phổ phát xạ quang học) ** để xác nhận thành phần hợp kim.
Kiểm tra kích thước (Tiêu chuẩn ASME B16.9)
| Tham số|Khả năng chịu đựng|Phương pháp đo lường |
|--------------|--------------|----------------------|
| Đường kính bên ngoài (OD)|± 1% của OD danh nghĩa|Calipers, băng PI |
| Độ dày tường|Lớn hơn hoặc bằng 87,5% danh nghĩa|Máy đo độ dày siêu âm |
| Center-to-End (C-T-E) Dimension | ±1.6 mm (≤24"), ±3.2 mm (>24 ")|caliper Vernier |
| Góc vát (để hàn)|37,5 độ ± 2,5 độ|Thiếu protractor |
| Ngoài vòng tròn (ovality)|Nhỏ hơn hoặc bằng 1% của OD|Micromet OD |
Kiểm tra chất lượng hình ảnh & bề mặt
- Khiếm khuyết bề mặt: Không có vết nứt, hố, trầy xước hoặc ô nhiễm.
- Chuẩn bị mối hàn mịn: Vievel phải được sạch sẽ và không có burrs.
- Kiểm tra oxy hóa: Sự đổi màu (màu xanh/màu tím) có thể cho thấy quá nóng.
Yêu cầu kiểm tra không phá hủy (NDT)
| Phương pháp NDT|Mục đích|Tiêu chuẩn áp dụng |
|--------------|------------|------------------------|
| Thử nghiệm thâm nhập thuốc nhuộm (PT)|Phát hiện các vết nứt bề mặt|ASTM E165 |
| Kiểm tra X quang (RT)|Kiểm tra các khiếm khuyết nội bộ (độ xốp, vùi)|ASTM E94 / ASME SEC V |
| Kiểm tra siêu âm (UT)|Các biện pháp Độ dày tường & phát hiện các lớp|ASTM E797 |
| Kiểm tra hiện tại xoáy (ECT)|Phát hiện lỗ hổng bề mặt/dưới bề mặt (cho các bức tường mỏng)|ASTM E309 |
